Keresés
Pályázatok
| Év | Pályázat kódszáma | Elnyert támogatási összeg |
|---|---|---|
| 2003 | SZVP-2003-5 | 10 000 000 Ft |
| 2004 | GVOP-2004-2.1.1 | 77 811 122 Ft |
| Kereskedelemfejlesztési pályázat 2004 | 1 658 000 Ft | |
| HEFOP-2004-4.2 | 231 995 022 Ft | |
| SZVP-2004-1 | 208 000 Ft | |
| 2005 | SZVP-2005-1 | 300 000 Ft |
| GVOP-2005-2.1.2 | 800 000 Ft | |
| NCA-2005 | 8 797 980 Ft | |
| 2006 | NCA-2006 | 5 733 790 Ft |
| GVOP-2006-2.1.1 | 30 591 168 Ft | |
| 2007 | GOP-2007-2.1.1/A | 4 050 000 Ft |
| MPA-2007-1 | 16 000 000 Ft | |
| KMOP-2007-1.2.1/A | 10 000 000 Ft | |
| GOP-2007-2-1-2/B | 96 033 000 Ft | |
| KMOP-2007-1.2.1/B | 83 798 000 Ft | |
| GOP-2007-2.1.1/C | 365 352 000 Ft | |
| 2008 | GOP-2008-2.1.1/B | 16 517 254 Ft |
| GOP-2008-2.1.2/D | 342 495 137 Ft | |
| 2009 | GOP-2009-2.1.1/A | 112 763 149 Ft |
Hitelkérelmek
| Év | Hitel típusa | Hitel összege |
|---|---|---|
| 2006 | Forgóeszközhitel | 4 071 667 Ft |
| Beruházási hitel | 20 358 000 Ft | |
| Borowing base hitel | 150 000 000 Ft | |
| 2007 | Beruházási hitel | 243 900 295 Ft |
| Borowing base hitel | 150 000 000 Ft | |
| Bankgarancia | 30 000 000 Ft | |
| 2008 | Folyószámlahitel | 30 000 000 Ft |
| Bankgarancia keretszerződés | 500 000 000 Ft | |
| Borowing base hitel | 200 000 000 Ft | |
| Beruházási hitel | 115 000 000 Ft | |
| 2009 | Beruházási hitel | 1 148 800 000 Ft |
| Folyószámlahitel | 50 000 000 Ft | |
| Bankgarancia keretszerződés | 1 000 000 000 Ft | |
| 2010 | Beruházási hitel | 38 874 000 Ft |